
| Judul | Law Reform in Indonesia / Prepared by Ali Budiardjo, [dan 5 lainnya] |
| Pengarang | Budiardjo, Ali (Pengarang) Nugroho (Pengarang) Reksodiputro (Pengarang) Mochtar (Pengarang) Karuwin (Pengarang) Komar (Pengarang) CYBERConsult |
| EDISI | Volume I |
| Penerbitan | [tempat terbit tidak teridentifikasi] : CYBERconsult, [tahun terbit tidak teridentifikasi] |
| Deskripsi Fisik | 190 halaman ;25 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| Subjek | Hukum, Praktek PENELITIAN & SOSIOLOGI HUKUM Indonesia -- Hukum, Praktek |
| Abstrak | Untuk sinopsis buku ini, silahkan klik Sinopsis buku Law Reform in Indonesia |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20230100100044 | 340.112 BUD l | Baca di tempat | Grand Wijaya - Ruang Baca Umum (Lantai 2) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000670 | ||
| 005 | 20250327092930 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250327################g##########0#eng## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1123000021 |
| 040 | # | # | $a EYRCLS$b ind$e rda |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 340.112 |
| 084 | # | # | $a 340.112 BUD l |
| 100 | 1 | # | $a Budiardjo, Ali$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Law Reform in Indonesia /$c Prepared by Ali Budiardjo, [dan 5 lainnya] |
| 250 | # | # | $a Volume I |
| 264 | # | # | $a [tempat terbit tidak teridentifikasi] :$b CYBERconsult,$c [tahun terbit tidak teridentifikasi] |
| 300 | # | # | $a 190 halaman ; $c 25 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a Untuk sinopsis buku ini, silahkan klik Sinopsis buku Law Reform in Indonesia |
| 600 | # | 4 | $a PENELITIAN & SOSIOLOGI HUKUM |
| 650 | # | 4 | $a Hukum, Praktek |
| 651 | # | 4 | $a Indonesia -- Hukum, Praktek |
| 700 | 1 | # | $a Karuwin$e Pengarang |
| 700 | 1 | # | $a Komar$e Pengarang |
| 700 | 1 | # | $a Mochtar$e Pengarang |
| 700 | 1 | # | $a Nugroho$e Pengarang |
| 700 | 1 | # | $a Reksodiputro$e Pengarang |
| 710 | 2 | # | $a CYBERConsult |
| 850 | # | # | $a EYRCLS |
| 990 | # | # | $a 20230100100044 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :