
| Judul | Fundamentals of the securities industry / penulis, Allan H. Pessin |
| Pengarang | Pessin, Allan H. (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (Pessin, Allan H.) (Pessin, Allan H.) (Pessin, Allan H.) |
| EDISI | Revised edition |
| Penerbitan | New York : New York Institute of Finance, ©1978 |
| Deskripsi Fisik | 394 halaman ;29 cm |
| ISBN | 0-13-343906-2 |
| Subjek | Saham |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20220100100649 | Dapat dipinjam | Grand Wijaya - Ruang Baca Umum (Lantai 2) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000586 | ||
| 005 | 20221207122714 | ||
| 006 | a####g#b######0### | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | ##1978###g######0#####eng########## | ||
| 020 | # | # | $a 0-13-343906-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1222000088 |
| 040 | # | # | $a EYRCLS$b ind$e rda |
| 041 | # | # | $a eng |
| 043 | # | # | $a n-us--- |
| 082 | 0 | 2 | $a 332.632 44$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 332.632 44 PES f |
| 100 | 1 | # | $a Pessin, Allan H. $e penulis$e Pessin, Allan H. $e penulis$e Pessin, Allan H. $e penulis$e Pessin, Allan H. $e penulis |
| 245 | 0 | 0 | $a Fundamentals of the securities industry /$c penulis, Allan H. Pessin |
| 250 | # | # | $a Revised edition |
| 264 | # | 1 | $a New York :$b New York Institute of Finance,$c ©1978 |
| 300 | # | # | $a 394 halaman ; $c 29 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 650 | # | 4 | $a Saham |
| 850 | # | # | $a EYRCLS |
| 990 | # | # | $a 20220100100649 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :