
| Judul | Cost-benefit Analysis for Developing Countries / penulis, Robert J. Brent |
| Pengarang | Brent, Robert J. (Pengarang) |
| Penerbitan | Cheltenham : Edward Elgar Publishing Company, ©1998 |
| Deskripsi Fisik | xii, 308 halaman ;24 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 1 85898 567 6 |
| Subjek | Ekonomi-- Analisis Negara berkembang PUBLIC SECTOR |
| Abstrak | Untuk sinopsis buku ini, silahkan klik Sinopsis buku Cost-Benefit Analysis for Developing Countries |
| Catatan | Indeks |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20220100100408 | 338.900 917 24 BRE c | Dapat dipinjam | Grand Wijaya - Ruang Baca Umum (Lantai 2) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000393 | ||
| 005 | 20241220081756 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241220###########################0#eng## | ||
| 020 | # | # | $a 1 85898 567 6 |
| 035 | # | # | $a 0010-1122000243 |
| 040 | # | # | $a EYRCLS$b ind$e rda |
| 041 | # | # | $a eng |
| 082 | # | # | $a 338.900 917 24 |
| 084 | # | # | $a 338.900 917 24 BRE c |
| 100 | 1 | # | $a Brent, Robert J.$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Cost-benefit Analysis for Developing Countries /$c penulis, Robert J. Brent |
| 264 | # | # | $a Cheltenham :$b Edward Elgar Publishing Company,$c ©1998 |
| 300 | # | # | $a xii, 308 halaman ; $c 24 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Indeks |
| 520 | # | # | $a Untuk sinopsis buku ini, silahkan klik Sinopsis buku Cost-Benefit Analysis for Developing Countries |
| 600 | # | 4 | $a PUBLIC SECTOR |
| 650 | # | 4 | $a Ekonomi--$x Analisis |
| 650 | # | 4 | $a Negara berkembang |
| 850 | # | # | $a EYRCLS |
| 990 | # | # | $a 20220100100408 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :