
| Judul | Prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya tahun 2004 : transaksi di pasar modal: obligasi / editor Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo |
| Pengarang | Emmy Yuhassarie (Emmy Yuhassarie) (Emmy Yuhassarie) (Emmy Yuhassarie) (Emmy Yuhassarie) (Emmy Yuhassarie) (Emmy Yuhassarie) (Emmy Yuhassarie) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) |
| Penerbitan | Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004 |
| Deskripsi Fisik | xlii, 447 halaman ;24 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| Subjek | Tri Harnowo penulis bursa obligasi |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20220100100386 | Dapat dipinjam | Grand Wijaya - Ruang Baca Umum (Lantai 2) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000371 | ||
| 005 | 20221220020510 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221115#2004########################ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1122000221 |
| 040 | # | # | $a EYRCLS$b ind$e rda |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 323.65$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 323.65 EMM p |
| 100 | # | # | $a Emmy Yuhassarie $e penulis$e Emmy Yuhassarie $e penulis$e Emmy Yuhassarie $e penulis$e Emmy Yuhassarie $e penulis$e Emmy Yuhassarie $e penulis$e Emmy Yuhassarie $e penulis$e Emmy Yuhassarie $e penulis$e Emmy Yuhassarie $e penulis |
| 245 | # | # | $a Prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya tahun 2004 : $b transaksi di pasar modal: obligasi /$c editor Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo |
| 264 | # | 1 | $a Jakarta :$b Pusat Pengkajian Hukum,$c 2004 |
| 300 | # | # | $a xlii, 447 halaman ; $c 24 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | # | $a Tri Harnowo$e penulis |
| 650 | # | # | $a bursa |
| 650 | # | # | $a obligasi |
| 850 | # | # | $a EYRCLS |
| 990 | # | # | $a 20220100100386 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :