
| Judul | Metode-Metode Penelitian Masyarat / editor, Koentjaraningrat |
| Pengarang | Koentjaraningrat (Pengarang) |
| EDISI | Cetakan pertama, 1979 |
| Penerbitan | Jakarta : Gramedia, 1979 |
| Deskripsi Fisik | 506 halaman :ilustrasi ;20 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| Subjek | Penelitian, Metode PSH |
| Abstrak | Untuk sinopsis buku ini, silahkan klik Sinopsis buku Metode-Metode Penelitian Masyarakat |
| Catatan | Bibliografi : halaman 487-498 indeks |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20220100100287 | 001.42 KOE m | Baca di tempat | Grand Wijaya - Ruang Baca Umum (Lantai 2) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000274 | ||
| 005 | 20251027084004 | ||
| 006 | a####g########1### | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251027###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1122000124 |
| 040 | # | # | $a EYRCLS$b ind$e rda |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 KOE m |
| 100 | 0 | # | $a Koentjaraningrat$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Metode-Metode Penelitian Masyarat / editor, Koentjaraningrat |
| 250 | # | # | $a Cetakan pertama, 1979 |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia,$c 1979 |
| 300 | # | # | $a 506 halaman : $b ilustrasi ; $c 20 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a indeks |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 487-498 |
| 520 | # | # | $a Untuk sinopsis buku ini, silahkan klik Sinopsis buku Metode-Metode Penelitian Masyarakat |
| 650 | # | 4 | $a Penelitian, Metode |
| 650 | # | 4 | $a PSH |
| 850 | # | # | $a EYRCLS |
| 990 | # | # | $a 20220100100287 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :