
| Judul | Bentukan baru dari instrumen pasar modal / D. F. Iskandar, Dahlan M. Sutalaksana, Julian Briant, Piers Litherland, Kartini Muljadi [dan 4 lainnya] |
| Pengarang | Iskandar, D. F. (Pengarang) Dahlan M. Sutalaksana (pengarang) Briant, Julian (pengarang) Litherland, Piers (pengarang) Kartini Muljadi (pengarang) |
| EDISI | Cetakan pertama, Juni 1992 |
| Penerbitan | [Jakarta] : Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1992 |
| Deskripsi Fisik | xi, 131 halaman :ilustrasi ;22 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| Subjek | PASAR MODAL Indonesia-- Aspek sosial |
| Catatan | Daftar isi : Hybrids of Capital Market: Debts Related Instruments Interrelation of Roles Between Capital Marketand Money Market |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20220600100002 | 332.041 5 ISK b | Baca di tempat | Grand Wijaya - Ruang Baca Umum (Lantai 2) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000001 | ||
| 005 | 20240912041913 | ||
| 006 | a####g#b#####0#### | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240912################g##########0#eng## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1022000001 |
| 040 | # | # | $a EYRCLS$b ind$e rda |
| 041 | 0 | # | $a eng |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 332.041 5 |
| 084 | # | # | $a 332.041 5 ISK b |
| 100 | 1 | # | $a Iskandar, D. F.$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Bentukan baru dari instrumen pasar modal /$c D. F. Iskandar, Dahlan M. Sutalaksana, Julian Briant, Piers Litherland, Kartini Muljadi [dan 4 lainnya] |
| 250 | # | # | $a Cetakan pertama, Juni 1992 |
| 264 | # | # | $a [Jakarta] :$b Yayasan Pusat Pengkajian Hukum,$c 1992 |
| 300 | # | # | $a xi, 131 halaman : $b ilustrasi ; $c 22 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 505 | # | # | $a Daftar isi : Hybrids of Capital Market: Debts Related Instruments -- Interrelation of Roles Between Capital Marketand Money Market -- |
| 650 | # | 4 | $a PASAR MODAL |
| 651 | # | 4 | $a Indonesia--$x Aspek sosial |
| 700 | 1 | # | $a Briant, Julian$e pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Dahlan M. Sutalaksana$e pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Kartini Muljadi$e pengarang |
| 700 | 1 | # | $a Litherland, Piers$e pengarang |
| 850 | # | # | $a EYRCLS |
| 990 | # | # | $a 20220600100002 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :