
| Judul | Economic Analyses of Vertical Agreements : A Self-Assessment / penulis, Doris Hildebrand |
| Pengarang | Hildebrand, Doris (Pengarang) |
| EDISI | International competition law series Volume 17 |
| Penerbitan | The Hague : Kluwer Law International, [2005] |
| Deskripsi Fisik | vi, 134 halaman :ilustrasi [tidak berwarna] ;25 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 9041123288 |
| Subjek | Restraint of trade--European Union Countries Antitrust law Exclusive contracts |
| Abstrak | Untuk sinopsis buku ini, silahkan klik Sinopsis buku Economic Analyses Of Vertical Agreements: A Self-Assessment |
| Catatan | indeks bibliografi |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20230100100736 | 343.24 HIL e | Baca di tempat | Grand Wijaya - Ruang Baca Umum (Lantai 2) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001292 | ||
| 005 | 20241025092716 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241025################g##########0#eng## | ||
| 020 | # | # | $a 9041123288 |
| 035 | # | # | $a 0010-1123000643 |
| 040 | # | # | $a EYRCLS$b eng$e rda |
| 082 | # | # | $a 343.24 |
| 084 | # | # | $a 343.24 HIL e |
| 100 | 1 | # | $a Hildebrand, Doris$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Economic Analyses of Vertical Agreements : $b A Self-Assessment /$c penulis, Doris Hildebrand |
| 250 | # | # | $a International competition law series Volume 17 |
| 264 | # | # | $a The Hague :$b Kluwer Law International,$c [2005] |
| 300 | # | # | $a vi, 134 halaman : $b ilustrasi [tidak berwarna] ; $c 25 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a indeks |
| 504 | # | # | $a bibliografi |
| 520 | # | # | $a Untuk sinopsis buku ini, silahkan klik Sinopsis buku Economic Analyses Of Vertical Agreements: A Self-Assessment |
| 650 | # | 4 | $a Antitrust law |
| 650 | # | 4 | $a Exclusive contracts |
| 650 | # | 4 | $a Restraint of trade--European Union Countries |
| 850 | # | # | $a EYRCLS |
| 990 | # | # | $a 20230100100736 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :